스위퍼 뉴스
스위퍼의 최신 소식을 전해드립니다.
SW저작권 동향리포트 (제2020-14호) [ 2020-08-13 ]
제도/정책 | |||||||
정부, 「한국판 뉴딜 종합계획」 발표 | |||||||
○ 정부는 7.14(화) 대통령 주재 한국판 뉴딜 국민보고대회(제7차 비상경제회의)를 개최하여 「한국판 뉴딜 종합계획」을 확정-발표함 ○ ‘한국판 뉴딜’이란 코로나19로 인해 최악의 경기침체와 일자리 충격 등에 직면한 상황에서, 위기를 극복하고 코로나 이후 글로벌 경제를 선도하기 위해 마련된 국가발전전략임 - 한국판 뉴딜은 튼튼한 고용 안전망과 사람투자를 기반으로 하여 디지털(digital) 뉴딜과 그린(green) 뉴딜 두 개의 축으로 추진하며, 2025년까지 총160조 원(국비 114.1조 원)을 투입해 총190.1만 개 일자리를 만드는 것을 목표로 함 | |||||||
과기정통부, 디지털 뉴딜, 코로나 이후 디지털 대전환 선도 | |||||||
○ 정부는 7월 14일(화) 한국판 뉴딜 국민보고대회를 통해 ‘한국판 뉴딜 종합계획’을 발표하였으며, 디지털 뉴딜은 그린 뉴딜과 함께 한국판 뉴딜의 한 축을 담당하고 있는 분야임 - 디지털 뉴딜로 ’20년 추경부터 ’22년까지 총 23.4조원(국비 18.6조원), ’25년까지 58.2조원(국비 44.8조원)을 투자하여 ’22년까지 39만개, ’25년까지 90.3만개의 일자리를 창출하고 디지털 대전환을 선도하고자 함 ○ 디지털 전환은 데이터, 네트워크, 인공지능(D.N.A) 등 디지털 신기술을 바탕으로 산업의 혁신을 견인하고 국가경쟁력을 결정짓는 핵심요소로 자리매김 하고 있음 | |||||||
SPC ‘ANGEL’ 통계 | 월 1회(매 25일) 제공 | ||||||
한국소프트웨어저작권협회, 불법복제 SW 제보 ‘ANGEL’서비스 6월 통계 현황 | |||||||
○ 한국소프트웨어저작권협회(SPC)가 지난 6월 한 달간(06. 01 ~ 06. 30) ‘ANGEL(불법제보)’ 서비스를 분석한 결과, 기업 또는 개인의 불법복제 SW 사용 제보는 총 153건으로 나타났으며, ○ SW 용도별로는 일반 사무용 62건(41%), 운영체제 39건(25%), 설계(CAD/CAM) 20건(13%), 그래픽 15건(10%), 유틸리티 6건(4%), 기타 11건(7%) 순으로 제보가 접수된 것으로 나타남 | |||||||
SW·저작권 동향리포트는 매월 10일, 25일에 발간됩니다.
다음 SW·저작권 동향리포트(제2020-15호) 발간일은 8월 10일 입니다.
- Download
- report14.pdf